Тип конструкции |
|
Вытяжной модуль | |
Режимы работы |
|
Тип воздуховода | отвод воздуха |
Удобство в управлении |
|
Электронное управление | |
Поворотный переключатель | |
Уровни мощности (за искл. интенсивной ступени) | 3 |
Интенсивная ступень мощности | |
Датчик температуры | |
Удобство в уходе |
|
Удобное для чистки покрытие CleanCover внутренней поверхности камина | |
Поддон для сбора жира, пригодный для мытья в посудомоечной машине | |
Система фильтрации |
|
Кол-во пригодных для мытья в посудомоечной машине фильтров из нерж. стали | 4 |
Освещение |
|
Светодиодная подсветка | |
Вентилятор |
|
Вентилятор двойного действия | |
Мотор переменного тока | |
Вытяжная мощность при макс. сечении отвода воздуха в режиме отвода (не при внешнем варианте) |
|
Вытяжная мощность на ступени 1 (м³/ч) | 200 |
Вытяжная мощность на ступени 2 (м³/ч) | 300 |
Вытяжная мощность на ступени 3 (м³/ч) | 400 |
Вытяжная мощность на интенсивной ступени (м³/ч) | 650 |
Звуковая мощность на ступени 1 (дБА относит. 1 пВт) | 39 |
Звуковая мощность на ступени 2 (дБА относит. 1 пВт) | 48 |
Звуковая мощность на ступени 3 (дБА относит. 1 пВт) | 54 |
Звуковая мощность на интенсивной ступени (дБА относит. 1 пВт) | 67 |
Уровень звукового давления на ступени 1 (дБА относит. 20 мкПа) | 25 |
Уровень звукового давления на ступени 2 (дБА относит. 20 мкПа) | 34 |
Уровень звукового давления на ступени 3 (дБА относит. 20 мкПа) | 40 |
Уровень звукового давления на интенсивной ступени (дБА относит. 20 мкПа) | 53 |
Безопасность |
|
Защитное отключение | |
Технические данные |
|
Ширина корпуса вытяжки в мм | 1155 |
Высота корпуса вытяжки в мм | 449 |
Глубина корпуса вытяжки в мм | 579 |
Минимальное расстояние над панелью газовых конфорок (общая мощность макс. 12,6 кВт, горелки ≤ 4,5 кВт) в мм | 650 |
Вес нетто, кг | 28 |
Длина сетевого кабеля в м | 1,5 |
Стандартная вилка | |
Общая потребляемая мощность в кВт | 0,21 |
Напряжение в В | 230 |
Предохранитель в A | 15 |
Количество фаз | 1 |
Указания по монтажу |
|
Воздуховод сверху | |
Воздуховод сзади | |
Воздуховод сбоку | |
Воздуховод сверху, сзади и сбоку | |
Диаметр штуцера воздуховода в мм | 150 |
ФИРМЕННАЯ СТУДИЯ